Фланцы алюминиевые

Фланцы алюминиевые свободные - являются частью фланцевого соединения. Соединение в себя включает свободный фланец, имеющий круглую форму, и приварной борт шайбы с расположенными на одинаковом расстоянии отверстиями под болты или шпильки.
Основным назначением данного фланца является соединение труб и емкостей с максимальным давлением до 1 МПа (до 10 кгс/см²).
Чертеж и размеры алюминиевого/силуминового фланца

Фланцы алюминиевые. Технические характеристики
| Размеры свободного алюминиевого/силуминового фланца, давление PN10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр условный (Dn), мм | Диаметр внутренний (D1), мм | Диаметр межосевого расстояния (D2), мм | Диаметр внешний (D3), мм | Толщина фланца (H), мм | Размер крепежа (D4), мм | Количество крепежных отверстий, шт | Вес одного фланца, кг |
| 10 | 16 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,6 |
| 10 | 19 | 60 | 90 | 14 | 14 | 4 | 0,6 |
| 15 | 22 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
| 15 | 24 | 65 | 95 | 14 | 14 | 4 | 0,7 |
| 20 | 28 | 75 | 105 | 14 | 14 | 4 | 0,8 |
| 20 | 30 | 75 | 105 | 14 | 14 | 4 | 0,8 |
| 25 | 33 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,1 |
| 25 | 36 | 85 | 115 | 16 | 14 | 4 | 1,1 |
| 32 | 42 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1,7 |
| 32 | 46 | 100 | 140 | 16 | 18 | 4 | 1,7 |
| 40 | 48 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 1,8 |
| 40 | 54 | 110 | 150 | 16 | 18 | 4 | 1,8 |
| 50 | 60 | 125 | 165 | 16 | 18 | 4 | 2,2 |
| 50 | 65 | 125 | 165 | 16 | 18 | 4 | 2,2 |
| 65 | 81 | 145 | 185 | 16 | 18 | 4 | 2,6 |
| 80 | 94 | 160 | 200 | 18 | 18 | 8 | 3,3 |
| 100 | 113 | 180 | 220 | 18 | 18 | 8 | 3,7 |
| 125 | 138 | 210 | 250 | 18 | 18 | 8 | 4,5 |
| 150 | 164 | 240 | 285 | 18 | 22 | 8 | 5,6 |
| 200 | 225 | 295 | 340 | 20 | 22 | 8 | 7,5 |
Ознакомьтесь также с типами фланцев стальных
| Тип продукции | Стандарт |
| Фланцы раструбные | ASME B16.5 |
| Фланец воротниковый | ASME B16.47 |
| Фланец плоский стальной | ГОСТ 12821-80 |
| Фланцевые соединения устьевого оборудования |
ГОСТ 28919-91 |
| Фланец воротниковый | EN 1092-1 |
| Фланцы арматуры | ГОСТ 12815-80 |
| Фланцы стальные плоские приварные |
ГОСТ 12820-80 |
| Фланцы для сосудов и аппаратов |
ГОСТ 28759.2-90 |
| Присоединительные фланцы трубопроводной арматуры |
ГОСТ 33259-2015 |
| Фланцы аппаратные | ГОСТ 28759.3-90 |
