Прокладки из кислотостойкого паронита ПК по DIN-EN

|
В наличии на складе в Москве Срок поставки от 2-х рабочих дней Сертификаты и паспорта к каждой поставке 100% гарантия возврата в случае брака |
|
|
Чтобы ознакомиться с полным прайсом или приобрести паронитовые прокладки, Вам необходимо отправить запрос заполнив форму внизу страницы.
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 1 и 2.5 бар; Присоединительный выступ;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 1-2,5 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 6 бар; Присоединительный выступ;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 6 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 10 бар; Выступ-впадина;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 10 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female - Large Male) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 10 бар; Шип-паз;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 10 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Шип-паз (Large Tongue - Large Groove) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 10 бар; Присоединительный выступ;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 10 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 16 бар; Шип-паз;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 16 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Шип-паз (Large Tongue - Large Groove) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 16 бар; Присоединительный выступ;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 16 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 16 бар; Выступ-впадина;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 16 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Выступ-впадина (Large Female - Large Male) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 25 бар; Шип-паз;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 25 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Шип-паз (Large Tongue - Large Groove) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Прокладка межфланцевая плоская для фланца по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 25 бар; Присоединительный выступ;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 25 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки:
| Материал прокладки: | паронит ПК |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
