Маслобензостойкие резиновые кольца МБС по DIN

|
В наличии на складе в Москве Срок поставки от 2-х рабочих дней Сертификаты и паспорта к каждой поставке 100% гарантия возврата в случае брака |
|
|
Чтобы ознакомиться с полным прайсом или приобрести резиновые маслостойкие прокладки МБС, Вам необходимо отправить запрос заполнив форму внизу страницы.
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 1 и 2.5 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 1-2,5 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 6 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 6 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 10 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 10 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 10; Давление PN 16 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 10 |
| Давление: | 16 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0015; Давление PN 1 и 2.5 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 15 |
| Давление: | 1-2,5 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0015; Давление PN 6 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 15 |
| Давление: | 6 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0015; Давление PN 10 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 15 |
| Давление: | 10 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0015; Давление PN 16 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 15 |
| Давление: | 16 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0020; Давление PN 1 и 2.5 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 20 |
| Давление: | 1-2,5 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Маслостойкое резиновое кольцо по DIN; Условный проход DN 0020; Давление PN 6 бар;
Параметры фланца:

| Условный диаметр: | 20 |
| Давление: | 6 бар |
| Стандарт фланца: | DIN |
| Форма поверхности фланца (исполнение): | Присоединительный выступ (Raised Face) |
Параметры прокладки
| Материал прокладки: | резина МБС |
| Толщина прокладки: | - |
| Материал наполнителя СНП: | - |
| Материал внутреннего защитного кольца: | нет |
| Материал внешнего защитного кольца: | нет |
| Стандарт прокладки: | - |
| Условное обозначение прокладки: |
Компания Карбон Групп предлагает качественные резиновые прокладки. Сделать заявку на приобретение продукции, уточнить актуальную стоимость и условия покупки вы можете по телефону в Москве +7 (495) 640-95-87
