Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00
Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00
ГОСТ · ОСТ · ASME · изготовление по чертежу
Поставляем прокладки СНП типов А, Б, В, Г и Д для трубопроводов, арматуры, сосудов, насосного и теплообменного оборудования. Подбираем изделие по стандарту, Ду, Ру, исполнению фланцев, материалу колец и рабочей среде.
поставка стандартных позиций
основные типы СНП
подбор под фланец
по чертежу или заявке

Основные направления вынесены в отдельные карточки. Так снабженец или инженер быстрее попадает в нужный раздел и не теряется в длинном техническом описании.
Для фланцевой арматуры, соединительных частей и трубопроводов.
Для отечественных фланцевых соединений и проектной документации.
Для оборудования и фланцев по зарубежным стандартам.
Изготовление по чертежу, образцу, маркировке или спецификации.
Компактная таблица лучше подходит для промышленной категории: видны маркировка, стандарт, тип, Ду, Ру, материал и быстрый запрос КП.
| Название | Тип | Толщина | ДУ | |
|---|---|---|---|---|
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1/2"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3/4"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/4"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-1 1/2"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-2 1/2"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-3 1/2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-4 1/2"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-5"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-6"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-8"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-10"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"2500 #3,2 | В | 3,2 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-12"2500 #4,5 | В | 4,5 | 2500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-14"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-16"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-18"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-20"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"150 #3,2 | В | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"300 #3,2 | В | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"600 #3,2 | В | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"900 #3,2 | В | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"1500 #3,2 | В | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"150 #4,5 | В | 4,5 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"300 #4,5 | В | 4,5 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"600 #4,5 | В | 4,5 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"900 #4,5 | В | 4,5 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-В-3-ANSI-LMF-24"1500 #4,5 | В | 4,5 | 1500 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-Г-3-ANSI-RF-1/2-150#3,2 | Г | 3,2 | 150 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-Г-3-ANSI-RF-1/2-300#3,2 | Г | 3,2 | 300 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-Г-3-ANSI-RF-1/2-600#3,2 | Г | 3,2 | 600 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-Г-3-ANSI-RF-1/2-900#3,2 | Г | 3,2 | 900 | Запрос КП |
| Прокладка СНП-Г-3-ANSI-RF-1/2-1500#3,2 | Г | 3,2 | 1500 | Запрос КП |
