Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00
Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00

|
В наличии на складе в Москве Срок поставки от 2-х рабочих дней Сертификаты и паспорта к каждой поставке 100% гарантия возврата в случае брака |
|
|
Прокладки овального сечения ASME B 16.20 имеют двойную уплотняющую область. Они сопротивляются выдуванию, хорошо сидят даже на разношенных фланцах: между закругленной поверхностью и стенкой паза концентрируется сила напряжения. Их выплавляют из прочной стали со смесями для работы в разных экстремальных условиях: сильное давление, монотонная работа, заниженная или завышенная температура, агрессивная среда. Их применяют для нефте- и газопроводов, химической промышленности.
Они представляют собой сглаженное кольцо без неровностей или швов (отсюда другое название – кольца Армко).
Прокладка овального сечения ASME на соединения типа шип-паз изготавливается из углеродистой стали. В зависимости от сферы применения, могут добавляться разные смеси для придания полезных свойств. В состав включают:
Стандарт ASME B 16.20 определяет требования к характеристикам всех типов продукции. Соответствующие им изделия обладают сертификатом соответствия: выдерживающие давление до 16 мПа и температуры -70оС-+600оС. На короткое время могут выдерживать высокие температуры, после чего соединение желательно заменить.
Прокладка овальная ASME: фланцы, которые уплотняются прокладкой и кольцо Армко изготовлены из непластичного материала. Они не могут восстанавливать свою форму, потому, со временем, соединение подтягивается для улучшения уплотнения.
Вид овальных прокладок отличается от прокладок восьмиугольных. Восьмиугольные прокладки обладают двумя зонами уплотнения и устанавливаются в специально подготовленные пазы трапециевидной формы, что отличает их от овальных моделей.
По умолчанию, прокладка овальная ASME B 16. 20 должна отвечать следующим требованиям:
Классификация по типу изделия: она включает в себя четыре основные категории - стальные, спирально-навитые, графитовые в оболочке и зубчатые.
Форма поперечного сечения: варьируется от R (овальной и октагональной формы) до RX и BX.

Материалы: прокладки доступны из различных материалов, таких как углеродистая сталь, легированная сталь, нержавеющая коррозионно-стойкая сталь, дуплексная сталь, жаростойкая сталь, жаропрочная сталь, хладостойкая сталь и кислотостойкая сталь.
Маркировка: может быть выполнена в форме буквенно-цифровой надписи и/или цветной индикации.
Рабочее давление: диапазон рабочего давления составляет от 150 до 2500 класса по стандарту ASME, что эквивалентно 2 – 42 МПа в метрической системе.
Номинальный диаметр: прокладки доступны для диаметров от ½ до 24 дюймов (15 – 600 мм) для фланцев согласно ASME B16.5, а также от 26 до 36 дюймов (650 – 900 мм) для фланцев ASME B 16.47 серии A и API 605 серии B.
| DN," (мм) | Ibs, класс | Ring-Nr. | dm | b | h | h1 | c |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ½ (12,7) | 300, 600 | R11 | 34,13 | 6,35 | 11,11 | 9,52 | 4,32 |
| ½ (12,7) | 900, 1500 | R12 | 39,68 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ½ (12,7) | 2500 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 300, 600 | R13 | 42,86 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 900, 1500 | R14 | 44,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 150 | R15 | 47,62 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| ¾ (19,05) | 2500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 300, 1500 | R16 | 50,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 150 | R17 | 57,15 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1 (25,4) | 2500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 300, 1500 | R18 | 60,32 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 150 | R19 | 65,06 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 300, 1500 | R20 | 68,26 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1¼ (31,75) | 2500 | R21 | 72,73 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 150 | R22 | 82,55 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 1½ (38,10) | 2500 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 300, 600 | R23 | 82,55 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 900, 1500 | R24 | 95,25 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2 (63,50) | 150 | R25 | 101,60 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 2 (50,80) | 2500 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 300, 600 | R26 | 101,60 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 900, 1500 | R27 | 107,95 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 2½ (63,50) | 2500 | R28 | 111,12 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 3 (76,20) | 150 | R29 | 114,30 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 3 (76,20) | 300, 600 | R30 | 117,47 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 300, 900 | R31 | 123,82 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 2500 | R32 | 127,00 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 3½ (88,90) | 150 | R33 | 131,76 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 3½ (88,90) | 300, 600 | R34 | 131,76 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 3 (76,20) | 1500 | R35 | 136,52 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 4 (101,60) | 150 | R36 | 149,22 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 4 (101,60) | 300, 900 | R37 | 149,22 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 4 (101,60) | 2500 | R38 | 157,16 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 4 (101,60) | 1500 | R39 | 161,92 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 5 (127,00) | 150 | R40 | 171,45 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 5 (127,00) | 300, 900 | R41 | 180,97 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 5 (127,00) | 2500 | R42 | 190,50 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 6 (152,40) | 150 | R43 | 193,67 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 5 (127,00) | 1500 | R44 | 193,67 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 6 (152,40) | 300, 900 | R45 | 211,13 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 6 (152,40) | 1500 | R46 | 211,13 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 6 (152,40) | 2500 | R47 | 1128,60 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 8 (203,20) | 150 | R48 | 247,65 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 8 (203,20) | 300, 900 | R49 | 269,87 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 8 (203,20) | 1500 | R50 | 269,87 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 8 (203,20) | 2500 | R51 | 279,40 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
| 10 (254,00) | 150 | R52 | 304,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 10 (254,00) | 300, 900 | R53 | 323,85 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 10 (254,00) | 1500 | R54 | 323,85 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 10 (254,00) | 2500 | R55 | 342,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 12 (304,80) | 150 | R56 | 381,00 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 12 (304,80) | 300, 500 | R57 | 381,00 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 12 (304,80) | 1500 | R58 | 381,00 | 22,22 | 28,57 | 26,69 | 14,81 |
| 14 (355,60) | 150 | R59 | 396,87 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 12 (304,80) | 2500 | R60 | 406,40 | 31,75 | 39,68 | 39,68 | 22,33 |
| 14 (355,60) | 300, 600 | R61 | 419,10 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 14 (355,60) | 900 | R62 | 419,10 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 14 (355,60) | 1500 | R63 | 419,10 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
| 16 (406,40) | 150 | R64 | 454,02 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 16 (406,40) | 300, 600 | R65 | 469,90 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 16 (406,40) | 900 | R66 | 469,90 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 16 (406,40) | 1500 | R67 | 469,90 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 18 (457,20) | 150 | R68 | 517,52 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 18 (457,20) | 300, 600 | R69 | 533,40 | 11,11 | 17,46 | 15,87 | 7,75 |
| 18 (457,20) | 900 | R70 | 533,40 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 18 (457,20) | 1500 | R71 | 533,40 | 28,57 | 36,51 | 34,92 | 19,81 |
| 20 (508,00) | 150 | R72 | 558,80 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 20 (508,00) | 300, 600 | R73 | 584,20 | 12,70 | 19,05 | 17,46 | 8,66 |
| 20 (508,00) | 900 | R74 | 584,20 | 19,05 | 25,40 | 23,81 | 12,32 |
| 20 (508,00) | 1500 | R75 | 584,20 | 31,75 | 39,68 | 39,68 | 22,33 |
| 24 (609,60) | 150 | R76 | 673,10 | 7,93 | 14,28 | 12,70 | 5,23 |
| 24 (609,60) | 300, 600 | R77 | 692,15 | 15,87 | 22,22 | 20,64 | 10,49 |
| 24 (609,60) | 900 | R78 | 692,15 | 25,40 | 33,33 | 31,75 | 17,30 |
| 24 (609,60) | 1500 | R79 | 692,15 | 34,92 | 44,45 | 41,27 | 24,82 |
| 22 (558,80) | 150 | R80 | 615,95 | 7,93 | - | 12,70 | 5,23 |
| 22 (558,80) | 300, 600 | R81 | 635,00 | 14,28 | - | 19,05 | 9,57 |
| 1 (25,4) | 10000 | R82 | 57,15 | 11,11 | - | 15,87 | 7,75 |
| 1½ (38,10) | 10000 | R84 | 63,50 | 11,11 | - | 15,87 | 7,75 |
| 2 (50,80) | 10000 | R85 | 79,37 | 12,70 | - | 17,46 | 8,66 |
| 2½ (63,50) | 10000 | R86 | 90,49 | 15,87 | - | 20,64 | 10,49 |
| 3 (76,20) | 10000 | R87 | 100,01 | 15,87 | - | 20,64 | 10,49 |
| 4 (101,60) | 10000 | R88 | 123,83 | 19,05 | - | 23,81 | 12,32 |
| 3½ (88,90) | 10000 | R89 | 114,30 | 19,05 | - | 23,81 | 12,32 |
| 5 (127,00) | 10000 | R90 | 155,58 | 22,22 | - | 26,69 | 14,81 |
| 10 (254,00) | 10000 | R91 | 260,35 | 31,75 | - | 39,68 | 22,33 |
| 26 (660,40) | 300, 400, 600 | R93 | 749,30 | 19,05 | - | 23,81 | 12,32 |
| 28 (711,20) | 300, 400, 600 | R94 | 800,10 | 19,05 | - | 23,81 | 12,32 |
| 30 (762,00) | 300, 400, 600 | R95 | 857,25 | 19,05 | - | 23,81 | 12,32 |
| 32 (812,80) | 300, 400, 600 | R96 | 914,40 | 22,22 | - | 26,69 | 14,81 |
| 34 (863,60) | 300, 400, 600 | R97 | 965,20 | 22,22 | - | 26,69 | 14,81 |
| 36 (914,40) | 300, 400, 600 | R98 | 1022,30 | 22,22 | - | 26,69 | 14,81 |
| 26 (660,40) | 900 | R100 | 749,30 | 28,575 | - | 34,92 | 19,81 |
| 28 (711,20) | 900 | R101 | 800,10 | 31,75 | - | 38,10 | 22,33 |
| 28 (711,20) | 900 | R102 | 857,25 | 31,75 | - | 38,10 | 22,33 |
| 32 (812,80) | 900 | R103 | 914,40 | 31,75 | - | 38,10 | 22,33 |
| 34 (863,60) | 900 | R104 | 965,20 | 34,925 | - | 41,27 | 24,82 |
| 36 (914,40) | 900 | R105 | 1022,30 | 34,925 | - | 41,27 | 24,82 |
| МАТЕРИАЛ | МАРКИРОВКА НА ПРОКЛАДКАХ | DIN | ТВЕРДОСТЬ (max)* | ТЕМП [°C] | ПЛОТНОСТЬ [гр/см3] | ||
| Brinell HB | Rockwell B | min. | max. | ||||
| Soft Iron | D | - | 90 | 56 | -60 | 500 | 7.85 |
| Steel (LCS) | S | - | 120 | 68 | -40 | 500 | 7.85 |
| ASTM A 182-F5 | F5 | 12CrMo 195 | 130 | 72 | -40 | 650 | 7.9 |
| SS 304 | S 304 | X5CrNi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
| SS 309 | S 309 | X15CrNiSi 2012 | 160 | 83 | -100 | 1000 | 7.9 |
| SS 316 | S 316 | X5CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7.9 |
| SS 316L | S 316L | X5CrNiMo 1810 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7.9 |
| SS 321 | S 321 | X10CrNiTi 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
| SS 347 | S 347 | X10CrNiNb 189 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7.9 |
| Monel 400* | M400 | NiCu30Fe | - | - | -125 | 600 | 8.8 |
| Inconel 600* | INC -600 | NiCr 15Fe | - | - | -100 | 950 | 8.4 |
| Inconel 625 | INC -625 | - | 192 | - | - | - | - |
| Incoloy 800* | INC -800 | x10NiCrAITi 3220 | - | - | -100 | 850 | 8 |
| Incoloy 800* | INC -800 | x10NiCrAITi 3220 | - | - | -100 | 850 | 8 |
| Incoloy 825* | INC -825 | NiCr 21Mo | 180 | - | -100 | 450 | 8.14 |
| Titanium | Ti | Ti 99.8 | - | - | -250 | 350 | 4.5 |
|
Материал по ГОСТ 5632, Россия |
Материал по ANSI |
|
Сталь 08Кп - ГОСТ 1050 |
Soft Iron |
|
Сталь 10895 – ГОСТ 11036 |
CS, Soft Iron |
|
Сталь 08Х13 – ГОСТ 5632 |
SS 410 |
|
Сталь 08Х18Н10 - ГОСТ 5632 |
SS 304 |
|
Сталь 08Х18Н10Т - ГОСТ 5632 |
SS 321 |
|
Сталь углеродистая |
Soft Iron или CS |
Компания «Карбон Групп» в Москве реализует прокладки овального сечения по стандарту ASME B 16.20. Чтобы уточнить стоимость и условия покупки, а также оформить заказ, звоните по телефону +7 (495) 640-95-87.
На сайте karbon-group.ru также продаются: прокладки овального сечения ОСТ 26 260 461 99, прокладки стальные овального сечения ГОСТ, прокладки овального сечения, прокладки восьмиугольного сечения ASME

Промышленные уплотнения, прокладки, набивки и фланцевая продукция для предприятий.