Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00
Наш стиль работы — оперативность, профессионализм и надежность
Время работы: с 8:00 до 17:00

В наличии на складе в городе
Срок поставки от 2-х рабочих дней
Сертификаты и паспорта к каждой поставке
100% гарантия возврата в случае брака
| Прокладки ПУТГ для фланцев исп. 4/5 (шип/паз) | ||||
| Пример обозначения прокладки Ду50 Ру16: Прокладка ПУТГ-2-212-01 (обтюратор) -87 (d1) х 73 (d2) -2,0 (толщина) |
||||
| обтюраторы: 01-нет, 02-внутренний, 03-наружный, 04-наружный и внутренний | ||||
| Условный проход, мм | Давление Ру,(МПа) | Обозначение по ТУ 5728-006-93978201-2008 | d1,(мм) | d2,(мм) |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 29 | 19 |
| 1,0-10,0 (10-160) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 34 | 24 | |
| 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 33 | 23 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 39 | 29 | |
| 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 43 | 33 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 50 | 36 | |
| 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 51 | 41 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 57 | 43 | |
| 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 59 | 49 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 65 | 51 | |
| 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 69 | 58 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 75 | 61 | |
| 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 80 | 66 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 87 | 73 | |
| 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 100 | 86 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 109 | 95 | |
| 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 115 | 101 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 120 | 106 | |
| 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 137 | 117 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 149 | 129 | |
| 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 166 | 146 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 175 | 155 | |
| 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 191 | 171 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 203 | 183 | |
| 175 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 223 | 203 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 233 | 213 | |
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 249 | 229 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 259 | 239 | |
| 225 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 276 | 256 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 286 | 266 | |
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 303 | 283 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 312 | 292 | |
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 356 | 336 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 363 | 343 | |
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 406 | 386 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 421 | 395 | |
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 456 | 436 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 473 | 447 | |
| 450 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 509 | 489 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 523 | 497 | |
| 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 561 | 541 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 575 | 549 | |
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 661 | 635 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 677 | 651 | |
| 700 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 763 | 737 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 777 | 751 | |
| 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 867 | 741 |
| 1,0-10,0 (10-100) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 877 | 851 | |
Подробную информацию про прокладки из терморасширенного графита ПУТГ Вы можете прочитать на нашем сайте.

Промышленные уплотнения, прокладки, набивки и фланцевая продукция для предприятий.