Уплотнение ТРГ ПУТГ исполнение 1 соединительный выступ

В наличии на складе в городе
Срок поставки от 2-х рабочих дней
Сертификаты и паспорта к каждой поставке
100% гарантия возврата в случае брака
| Прокладки ПУТГ для фланцев исп. 1 (соединительный выступ) | ||||
| Пример обозначения прокладки Ду50 Ру16: Прокладка ПУТГ-2-212-01 -106 (d1) х 57 (d2) -2,0 (толщина) | ||||
| обтюраторы: 01-нет, 02-внутренний, 03-наружный, 04-наружный и внутренний | ||||
| Условный проход, мм | Давление Ру,(МПа) | Обозначение по ТУ 5728-006-93978201-2008 | d1,(мм) | d2,(мм) |
| 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 38 | 14 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 45 | ||
| 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 43 | 20 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 50 | ||
| 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 53 | 25 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 60 | ||
| 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 63 | 29 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 69 | ||
| 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 75 | 38 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 81 | ||
| 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 85 | 45 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 91 | ||
| 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 95 | 57 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 106 | ||
| 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 115 | 75 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 126 | ||
| 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 132 | 87 |
| 1,0-4,0 (10-40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 141 | ||
| 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 151 | 106 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 161 | ||
| 2,5 ; 4,0 (25 ; 40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 166 | ||
| 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 181 | 132 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 191 | ||
| 2,5 ; 4,0 (25 ; 40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 191 | ||
| 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 206 | 161 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 216 | ||
| 2,5 ; 4,0 (25 ; 40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 222 | ||
| 175 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 236 | 191 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 246 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 252 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 264 | ||
| 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 261 | 216 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 271 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 282 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 288 | ||
| 225 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 286 | 236 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 301 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 308 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 320 | ||
| 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 318 | 264 |
| 1,0 ; 1,6 (10 ; 16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 327 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 338 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 350 | ||
| 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 372 | 318 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 376 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 382 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 398 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 415 | ||
| 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 421 | 372 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 436 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 442 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 455 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 475 | ||
| 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 473 | 421 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 487 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 495 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 515 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 543 | ||
| 450 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 528 | 473 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 537 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 553 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 565 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 568 | ||
| 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 576 | 528 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 592 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 615 | ||
| 2,5 ; 4,0 (25 ; 40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 620 | ||
| 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 677 | 620 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 693 | ||
| 1,6 ; 2,5 (16 ; 25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 728 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 739 | ||
| 700 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 782 | 720 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 808 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 798 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 827 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 844 | ||
| 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 888 | 820 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 915 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 908 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 942 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 970 | ||
| 900 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 988 | 920 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1015 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1008 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1034 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1080 | ||
| 1000 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1088 | 1020 |
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1125 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1122 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1150 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1190 | ||
| 1200 | 0,1-0,25 (1,0-2,5) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1288 | 1220 |
| 0,63 (6,3) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1305 | ||
| 1,0 (10) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1338 | ||
| 1,6 (16) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1334 | ||
| 2,5 (25) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1360 | ||
| 4,0 (40) | Прокладка ПУТГ-2-212-01 | 1394 | ||
Подробную информацию про прокладки ПУТГ Вы можете прочитать на нашем сайте.
