Расчетный вес листового фторопласта
Расчетный вес листового Фторопласта (реальный вес может отличаться от расчетного).
| Толщина (мм) | Размер (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|
| 1 мм | 300x300 | 0,2 |
| 500x500 | 0,6 | |
| 1000x1000 | 2,4 | |
| 1,5 мм | 300x300 | 0,33 |
| 500x500 | 0,9 | |
| 1000x1000 | 3,4 | |
| 2 мм | 300x300 | 0,5 |
| 500x500 | 1,5 | |
| 1000x1000 | 4,7 | |
| 2,5 мм | 300x300 | 0,55 |
| 500x500 | 1,5 | |
| 1000x1000 | 5,7 | |
| 3 мм | 300x300 | 0,7 |
| 500x500 | 1,9 | |
| 1000x1000 | 7 | |
| 4 мм | 300x300 | 0,9 |
| 500x500 | 1,9 | |
| 1000x1000 | 9,5 | |
| 5 мм | 300x300 | 1 |
| 500x500 | 2,9 | |
| 1000x1000 | 12,1 | |
| 6 мм | 300x300 | 1,3 |
| 500x500 | 3,5 | |
| 1000x1000 | 14,5 | |
| 8 мм | 300x300 | 1,7 |
| 500x500 | 4,8 | |
| 1000x1000 | 19,5 | |
| 10 мм | 300x300 | 2,1 |
| 500x500 | 5,7 | |
| 1000x1000 | 25 | |
| 12 мм | 300x300 | 2,6 |
| 500x500 | 7,2 | |
| 1000x1000 | 27,5 | |
| 15 мм | 300x300 | 3,2 |
| 500x500 | 8,5 | |
| 1000x1000 | 36,5 | |
| 20 мм | 300x300 | 4,3 |
| 500x500 | 11,8 | |
| 1000x1000 | 46 | |
| 25 мм | 300x300 | 5,1 |
| 500x500 | 14,9 | |
| 1000x1000 | 57 | |
| 30 мм | 300x300 | 6,7 |
| 500x500 | 17 | |
| 1000x1000 | 69 | |
| 35 мм | 300x300 | 7,7 |
| 500x500 | 21 | |
| 1000x1000 | 80,5 | |
| 40 мм | 300x300 | 8,6 |
| 500x500 | 23,5 | |
| 1000x1000 | 92 | |
| 50 мм | 300x300 | 10,8 |
| 500x500 | 29 | |
| 600x600 | 45 | |
| 1000x1000 | 115 | |
| 60 мм | 300x300 | 13 |
| 500x500 | 36 | |
| 600x600 | 54 | |
| 1000x1000 | 138 | |
| 70 мм | 300x300 | 15,4 |
| 500x500 | 42 | |
| 600x600 | 63 | |
| 1000x1000 | 161 | |
| 80 мм | 300x300 | 17,6 |
| 500x500 | 48 | |
| 600x600 | 72 | |
| 1000x1000 | 184 | |
| 90 мм | 300x300 | 20 |
| 500x500 | 54 | |
| 600x600 | 81 | |
| 1000x1000 | 207 | |
| 100 мм | 300x300 | 22 |
| 500x500 | 66 | |
| 600x600 | 90 | |
| 1000x1000 | 230 |
Возможно, вам будет интересно
![]() Листовой фторопласт Ф4 |
![]() Фторопластовые прокладки |
![]() Производство фторопластовых изделий |
![]() Стержни фторопластовые Ф-4 |




